WhatsApp:+ 8613388587272

E-posta:[email protected]

en.pngEN
Tüm Kategoriler
yan başlık

Akü Kablosu

Ana Sayfa>PLATFORM>Güç İletken Kablosu>Akü Kablosu

2
3
4
2
3
4

Bakır Servis Giriş (SE) Kablosu

Özelliği:
SORGULAMA
AÇIKLAMA
GENEL BAKIŞ
Servis Giriş Kablosu, Tip SE, Stil SER ve SE Tipi U. Servis Giriş Kablosu, 600 Volt. XHHW-2 veya THHN/THWN Dereceli Bireysel İletkenler. Ceket ve Bireysel İletkenler Güneş Işığına Dayanıklı.
Uygulama
Tip SE, servis giriş kablosu öncelikle gücü servis noktasından sayaç tabanına ve sayaç tabanından dağıtım panosuna iletmek için kullanılır; ancak kablo, SE Tipi kabloya izin verilen tüm uygulamalarda kullanılabilir. SER, ıslak veya kuru yerlerde, 90°C'yi geçmeyecek sıcaklıklarda kullanılabilir. Gerilim değeri 600 volttur.
Standartlar:
SE tipi kablo aşağıdakilerle uyumludur: 
• ASTM- Geçerli tüm standartlar 
• XHHW-44 iletkenleri için UL Standardı 2 
• THHN/THWN iletkenleri için UL Standardı 83
• UL Standardı 854
TEKNİK ÖZELLİKLER
Alçak gerilim
Alçak gerilim
Uv direnci
Uv direnci
Çalışma Sıcaklığı 90°C
Çalışma Sıcaklığı 90°C
İNŞAAT
SE Tipi kablo, güneş ışığına dayanıklı Tip XHHW-2 iletkenler veya THHN/THWN Tipi iletkenler ile yapılmıştır. Bakır iletkenler tavlanmış (yumuşak) bakırdır. Kablo düzeneği ve takviye bandı güneş ışığına dayanıklı gri polivinil klorür (PVC) ile kaplanmıştır. Eşmerkezli topraklı 1 iletken, yuvarlak veya eşmerkezli topraklı 2 iletken veya çıplak topraklı 3 iletken olarak mevcuttur. SE kablosu gri güneş ışığına dayanıklı polivinil klorür (PVC) ile kaplanmıştır.
PARAMETRE
SER Bakır
SER Alüminyum
 İletken Boyutu
(AWG, Kcmil)
Faz İletkeni Nötr İletken Nominal Kalınlık Kılıf Kalınlığı Dia. Ağırlık (kg/km)
Dia. Dia. mm
SER Çıplak İçerikli Zeminli İki İletken
2 × 8 AWG + 1 × 8 AWG 3.34 3.34 1.14 0.76 12.3 316
2 × 6 AWG + 1 × 6 AWG 4.22 4.22 1.14 0.76 14.2 466
2 × 4 AWG + 1 × 4 AWG 5.32 5.3 1.14 0.76 16.6 700
2 × 4 AWG + 1 × 6 AWG 5.32 4.22 1.14 0.76 15.8 625
2 × 2 AWG + 1 × 4 AWG 6.70 5.32 1.14 0.76 18.6 944
2 × 2 AWG + 1 × 2 AWG 6.70 6.70 1.14 0.76 19.6 1061
2 × 1 AWG + 1 × 3 AWG 7.53 5.98 1.40 0.79 21.1 1191
2 × 1 AWG + 1 × 1 AWG 7.53 7.53 1.40 0.81 22.2 1341
2 × 1/0 AWG + 1 × 2 AWG 8.46 6.70 1.40 0.83 23.0 1476
2 × 1/0 AWG + 1 × 1/0 AWG 8.46 8.46 1.40 0.85 24.3 1665
2 × 2/0 AWG + 1 × 1 AWG 9.50 7.53 1.40 0.87 25.2 1832
2 × 2/0 AWG + 1 × 2/0 AWG 9.50 9.50 1.40 0.90 26.6 2068
2 × 3/0 AWG + 1 × 1/0 AWG 10.66 8.46 1.40 0.92 27.6 2279
2 × 3/0 AWG + 1 × 3/0 AWG 10.66 10.66 1.40 0.95 29.3 2577
2 × 4/0 AWG + 1 × 2/0 AWG 11.98 9.50 1.40 0.97 30.4 2838
2 × 4/0 AWG + 1 × 4/0 AWG 11.98 11.98 1.40 1.00 32.2 3212
2 × 250 MCM + 1 × 3/0 AWG 13.02 10.66 1.65 1.03 33.5 3423
2 × 250 MCM + 1 × 250 MCM 13.02 13.02 1.65 1.06 35.3 3819
SER Çıplak İçerikli Zemine Sahip Üç İletken
3 × 8 AWG + 1 × 8 AWG 3.34 3.34 1.14 0.76 14.0 418
3 × 6 AWG + 1 × 6 AWG 4.22 4.22 1.14 0.76 16.2 617
3 × 4 AWG + 1 × 6 AWG 5.32 4.22 1.14 0.76 18.2 854
3 × 4 AWG + 1 × 4 AWG 5.32 5.32 1.14 0.76 18.8 928
3 × 2 AWG + 1 × 4 AWG 6.70 5.32 1.14 0.80 21.4 1297
3 × 2 AWG + 1 × 2 AWG 6.70 6.70 1.14 0.81 22.3 1415
3 × 1 AWG + 1 × 3 AWG 7.53 5.98 1.40 0.85 24.4 1642
3 × 1 AWG + 1 × 1 AWG 7.53 7.53 1.40 0.87 25.4 1791
3 × 1/0 AWG + 1 × 2 AWG 8.46 6.70 1.40 0.90 26.6 2034
3 × 1/0 AWG + 1 × 1/0 AWG 8.46 8.46 1.40 0.92 27.7 2223
3 × 2/0 AWG + 1 × 1 AWG 9.50 7.53 1.40 0.94 29.1 2524
3 × 2/0 AWG + 1 × 2/0 AWG 9.50 9.50 1.40 0.97 30.3 2760
3 × 3/0 AWG + 1 × 1/0 AWG 10.66 8.46 1.40 1.00 31.8 3142
3 × 3/0 AWG + 1 × 3/0 AWG 10.66 10.66 1.40 1.02 33.2 3438
3 × 4/0 AWG + 1 × 2/0 AWG 11.98 9.50 1.40 1.06 35.0 3911
3 × 4/0 AWG + 1 × 4/0 AWG 11.98 11.98 1.40 1.09 36.6 4284
3 × 250 MCM + 1 × 3/0 AWG 13.02 10.66 1.65 1.13 38.6 4703
3 × 250 MCM + 1 × 250 MCM 13.02 13.02 1.65 1.16 40.1 5098
SER Çıplak İçerikli Zemine Sahip Dört İletken
4 × 8 AWG + 1 × 8 AWG 3.34 3.34 1.14 0.76 15.8 520
4 × 6 AWG + 1 × 6 AWG 4.22 4.22 1.14 0.76 18.1 768
4 × 4 AWG + 1 × 6 AWG 5.32 4.22 1.14 0.78 20.6 1085
4 × 4 AWG + 1 × 4 AWG 5.32 5.32 1.14 0.79 21.2 1160
4 × 2 AWG + 1 × 4 AWG 6.70 5.32 1.14 0.85 24.3 1653
4 × 2 AWG + 1 × 2 AWG 6.70 6.70 1.14 0.87 25.1 1770
4 × 1 AWG + 1 × 3 AWG 7.53 5.98 1.40 0.92 27.7 2094
4 × 1 AWG + 1 × 1 AWG 7.53 7.53 1.40 0.93 28.6 2243
4 × 1/0 AWG + 1 × 2 AWG 8.46 6.70 1.40 0.96 30.2 2595
4 × 1/0 AWG + 1 × 1/0 AWG 8.46 8.46 1.40 0.98 31.1 2783
4 × 2/0 AWG + 1 × 1 AWG 9.50 7.53 1.40 1.02 33.0 3220
4 × 2/0 AWG + 1 × 2/0 AWG 9.50 9.50 1.40 1.04 34.1 3456
4 × 3/0 AWG + 1 × 1/0 AWG 10.66 8.46 1.40 1.08 36.1 4007
4 × 3/0 AWG + 1 × 3/0 AWG 10.66 10.66 1.40 1.10 37.3 4304
4 × 4/0 AWG + 1 × 2/0 AWG 11.98 9.50 1.40 1.15 39.6 4989
4 × 4/0 AWG + 1 × 4/0 AWG 11.98 11.98 1.40 1.17 41.0 5361
4 × 250 MCM + 1 × 3/0 AWG 13.02 10.66 1.65 1.23 43.8 5989
4 × 250 MCM + 1 × 250 MCM 13.02 13.02 1.65 1.25 45.1 6383


İletişim

Sıcak kategoriler